Hiroyuki's diary [歩 (2007年 第1四半期)]
Categories |
M1000 |
iTMS |
だんしゃく |
スキューバ |
仕事 |
歩 |
練習 |
車 |
酒 |
音楽鑑賞 |
食事
- 2007-01-01#p03 7774歩, 6093歩, 58分, 232kcal, 14.7g
- 2007-01-04#p02 6534歩, 4875歩, 41分, 198kcal, 12.5g
- 2007-01-05#p01 5825歩, 5039歩, 25分, 175kcal, 10.3g
- 2007-01-06#p03 5188歩, 0歩, 0分, 175kcal, 9.7g
- 2007-01-07#p02 8869歩, 8786歩, 72分, 252kcal, 19.0g
- 2007-01-08#p01 11246歩, 10488歩, 94分, 323kcal, 22.0g
- 2007-01-09#p02 7650歩, 4534歩, 39分, 234kcal, 13.7g
- 2007-01-10#p02 6567歩, 4308歩, 36分, 200kcal, 12.6g
- 2007-01-11#p02 8251歩, 4679歩, 40分, 250kcal, 14.5g
- 2007-01-12#p03 3049歩, 0歩, 0分, 96kcal, 5.2g
- 2007-01-13#p04 9532歩, 1996歩, 17分, 285kcal, 16.2g
- 2007-01-14#p01 11661歩, 10391歩, 85分, 344kcal, 22.9g
- 2007-01-15#p01 7989歩, 2477歩, 21分, 252kcal, 14.7g
- 2007-01-16#p02 5030歩, 3140歩, 28分, 151kcal, 8.6g
- 2007-01-17#p02 10222歩, 7949歩, 68分, 293kcal, 20.4g
- 2007-01-18#p02 2397歩, 0歩, 0分, 77kcal, 4.2g
- 2007-01-19#p02 6500歩, 2027歩, 18分, 200kcal, 11.3g
- 2007-01-20#p01 16915歩, 15891歩, 136分, 473kcal, 34.9g
- 2007-01-21#p01 7298歩, 4768歩, 42分, 219kcal, 14.0g
- 2007-01-22#p01 7832歩, 4371歩, 37分, 243kcal, 14.5g
- 2007-01-23#p02 6807歩, 3212歩, 27分, 206kcal, 12.1g
- 2007-01-24#p01 7524歩, 4499歩, 39分, 240kcal, 13.9g
- 2007-01-25#p03 1585歩, 0歩, 0分, 52kcal, 2.8g
- 2007-01-26#p02 13141歩, 10213歩, 89分, 385kcal, 25.2g
- 2007-01-27#p02 7858歩, 3263歩, 28分, 240kcal, 13.7g
- 2007-01-28#p02 記録なし
- 2007-01-29#p02 4285歩, 0歩, 0分, 141kcal, 7.7g
- 2007-01-30#p04 6440歩, 2426歩, 22分, 194kcal, 11.2g
- 2007-01-31#p02 5133歩, 1147歩, 10分, 156kcal, 8.6g
- 2007-02-01#p02 7298歩, 2052歩, 18分, 228kcal, 12.8g
- 2007-02-02#p01 13136歩, 9203歩, 78分, 382kcal, 25.5g
- 2007-02-03#p03 1852歩, 0歩, 0歩, 56kcal, 3.1g
- 2007-02-04#p02 11890歩, 9625歩, 83分, 343kcal, 23.0g
- 2007-02-05#p01 7558歩, 1799歩, 16分, 235kcal, 13.2g
- 2007-02-06#p01 6039歩, 1371歩, 12分, 182kcal, 10.4g
- 2007-02-07#p01 2745歩, 0歩, 0分, 88kcal, 4.8g
- 2007-02-08#p03 5900歩, 2176歩, 18分, 179kcal, 10.2g
- 2007-02-09#p01 6286歩, 1185歩, 10分, 200kcal, 11.1g
- 2007-02-10#p04 9257歩, 2970歩, 26分, 278kcal, 16.1g
- 2007-02-11#p01 14001歩, 10688歩, 95分, 408kcal, 26.6g
- 2007-02-12#p01 記録なし
- 2007-02-13#p01 6301歩, 1718歩, 14分, 202kcal, 11.3g
- 2007-02-14#p02 10203歩, 7810歩, 66分, 297kcal, 18.8g
- 2007-03-03#p03 17759歩, 14935歩, 139分, 515kcal, 32.9g